| TIME (ET) | REPORT | PERIOD | MEDIAN FORECAST | PREVIOUS |
| MONDAY, AUG. 19 | ||||
| 8:15 am | Fed Waller Speech | – | – | – |
| TUESDAY, AUG. 20 | ||||
| 12:35 pm | Fed Bostic Speech | – | – | – |
| 1:45 pm | Fed Barr Speech | – | – | – |
| WED., AUG. 21 | ||||
| 1:00 pm | July FOMC Minutes | July | – | – |
| THURSDAY, AUG. 22 | ||||
| All Day | Jackson Hole Symposium | – | – | – |
| 7:30 am | Initial Jobless Claims | Aug. | 240k | 227k |
| 8:45 am | S&P Global PMI Flash | Aug. | – | 54.3 |
| 9:00 am | Existing Home Sales M/M | July | -0.5% | -5.4% |
| FRIDAY, AUGUST 23 | ||||
| 9:00 am | Jerome Powell Speech | – | – | – |
| 9:00 am | New Home Sales | July | 0.63M | 0.617M |
Back in Black
